Radio Sonora
Recomendado
Información acerca de la radio
Género | news, sports |
Ciudad | Ciudad de Guatemala |
Frecuencia | 96.9 FM - 1150 AM |
Idioma | Español |
Contactos
Dirección | 2 Calle 18-07 Zona 15, Vista Hermosa 1 Guatemala |
Teléfono | +(502) 2414-4800 |
noticias@sonora.com.gt | |
Sitio | https://www.sonora.com.gt/ |
Redes sociales |
Frecuencias - Radio Sonora
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
96.9 FM - 1150 AM | Ciudad de Guatemala | 3 |
93.7 - 96.9 FM | Huehuetenango | 1 |
89.1 FM | Cuilapa | 1 |
92.7 FM | Chiquimula | 1 |
96.9 - 107.1 FM | Guastatoya | 1 |
107.1 FM | Salamá | 0 |
96.7 FM | Sololá | 0 |
95.3 FM | Sayaxché | 0 |
106.1 FM | Melchor de Mencos | 0 |
96.5 FM | Flores | 0 |
95.5 FM | Puerto Barrios | 0 |
102.3 FM | Cobán | 0 |
97.9 FM | Esquipulas | 0 |
92.7 FM | Zacapa | 0 |
103.1 FM | Jutiapa | 0 |
98.7 FM | Jalapa | 0 |
89.5 FM | Santa Cruz del Quiché | 0 |
106.7 FM | Tecpán | 0 |
92.3 FM | Totonicapán | 0 |
92.3 FM | Quetzaltenango | 0 |
89.5 FM | San Pedro Sacatepéquez | 0 |
89.5 FM | Coatepeque | 0 |
89.5 - 105.9 FM | Retalhuleu | 0 |
101.5 FM | Mazatenango | 0 |
88.3 FM | Escuintla | 0 |
96.9 FM | Antigua Guatemala | 0 |
96.9 FM | Chimaltenango | -1 |
Mostrar más
Comentarios